Shenzhen Newstar Optoelectronics Co, Ltd qed iwassal kiri wasslet wirja, l-istadju mmexxija mill-manifattur iskrin u l-fornitur fiċ-Ċina, aħna dejjem iddedikat biex jipprovdi l-istadju aħħar wasslet soluzzjonijiet wiri u prodotti li wholesales customers.Welcome wirja kiri ġewwa kiri, HD wasslet minn magħna
Is-serje tad-dawl hija waħda mill-wirjiet tal-kiri l-aktar maturi li nżammet fl-industrija tal-avvenimenti tal-istadju, ħareġ l-applikazzjoni b'suċċess tat-teknoloġija Aluminum Diecasting fis-suq tal-wirja mmexxija. B'karatteristiċi ta 'piż ħafif, portabbli, faċli biex jinstallaw u jiżżarmaw, disinn bla fanless u dissipazzjoni tajba tas-sħana jagħmlu l-kiri avvenimenti eħfef.
Light Series wired wirja b'9Kg / Panel biss, daqs tal-pannell żgħir: 576 x 576 x 85 mm. Struttura ta 'l-aluminju li titfa' l-inċiżjoni bħala l-kabinett li jiffurmaw tgħin biex tinkiseb dissipazzjoni tas-sħana aħjar u preċiżjoni ta 'assemblaġġ eċċellenti. Bi żewġ serraturi veloċi u manku wieħed li jista' jinġarr fuq kull pannell li jippermettilna nagħmlu stallazzjoni u żarmar rapidi, li huwa ħin u tfaddil tax-xogħol, faċilment.
Sabiex issegwi definizzjoni għolja u effett animat animat lifelike biex tissodisfa d-domanda f'ċentru ta 'stadju kbir jew fejn jeħtieġu t-tlugħ abbord fuq il-post bħal ċentru tat-TV Nazzjonali, preżentazzjonijiet. Normalment irridu nisselimizzaw il-Fenomenu Ghost, l-iskala griża baxxa, il-fenomenu Możajk waqt il-bordcasting jew l-avvenimenti tagħna.
Taħt bosta suġġerimenti jgħidlekx kif nirrisolvu l-problemi:
1. Bl-aħħar Soluzzjoni tas-Driver IC fid-disinn tas-serje tad-Dawl biex issolvi din il-problema faċilment.
2. Kalibrazzjoni waqt l-ittestjar tat-tixjiħ qabel l-ippakkjar u l-kunsinna biex titjieb l-uniformità u l-luminożità tal-kulur
3. B'soluzzjoni tal-kontroll tal-korrezzjoni tal-luminożità tal-luminożità tal-appoġġ aġġornat u l-aġġustament tal-iskala griża b'mod awtomatiku
Soluzzjoni Teknika Core ta 'Light Series
1.Il-Kontrollur tal-Kwalità ta '
Is-Serje MBI ta 'kwalità għolja Driver IC solution b'Funzjoni Anti-ghost tgħin biex tnaqqas it-tħassib tiegħek. U r-rata ta 'aġġornament ta' ≥ 1920Hz tippermettilna nagħmlu Live Broadcasting, stampa animata u videos ħelsin li jġibu magħna festa tal-għajnejn;
2. Effett ta 'aġġustament fil-livell tal-griż
Serje tad-dawl b'funzjoni ta 'aġġustament tal-livell griż eċċellenti li tiżgura l-ħtieġa tiegħek fuq l-uniformità tal-luminożità u l-kulur
Stil differenti għall-Għażla
Hemm diversi stili tal-kabinett ma ' Disinn ta 'kulur differenti ta' kiri ta 'serje ta' Ligh wassal wiri biex jissodisfa l-ħtieġa tiegħek.
Parametri
Light Series-I 【576x576mm】 -Parametri | ||||
Mudell | LS-4 | LS-4.8 | LS-5 | LS-6 |
Pixel Pitch | 4 mm | 4.8 mm | 5.33 mm | 6 mm |
Tip ta 'LED | SMD2020 | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 |
Konfigurazzjoni | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Daqs tal-Modulu | 288 * 288 mm | 288 * 288 mm | 288 * 288 mm | 288 * 288 mm |
Pixel Density | 62500 pixel / ㎡ | 43402 pixel / ㎡ | 35200 pixel / ㎡ | 27777 pixel / ㎡ |
Rata ta 'Riffriskar | ≥ 1920 Hz | ≥ 1920 Hz | ≥ 1920 Hz | ≥ 1920 Hz |
Skala Griża | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit |
Luminozza | ≥ 1200 cd / ㎡ | ≥ 1200 cd / ㎡ | ≥ 1200 cd / ㎡ | ≥ 1500 cd / ㎡ |
Scan Way | 1/18 | 1/15 | 1/9 | 1/8 |
Rata tal-Frame | 50HZ ~ 60HZ | 50HZ ~ 60HZ | 50HZ ~ 60HZ | 50HZ ~ 60HZ |
Angolu tal-Ħsejjes | H: 140 °, V: 140 ° | H: 140 °, V: 140 ° | H: 140 °, V: 140 ° | H: 140 °, V: 140 ° |
Riżoluzzjoni tal-Kabinett | 144 * 144 Dots | 120 * 120 Dots | 108 * 108 Dots | 96 * 96 Dots |
Materjal | Die-casting Aluminum | Die-casting Aluminum | Die-casting Aluminum | Die-casting Aluminum |
Daqs tal-Kabinett | 576 * 576 * 85mm | 576 * 576 * 85mm | 576 * 576 * 85mm | 576 * 576 * 85mm |
Piż tal-Kabinett | 9Kg | 9Kg | 9Kg | 9Kg |
Klassifikazzjoni IP | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
Konsum ta 'Max.Power | 240W / Panel | 180W / Bord | 200W / Panel | 240W / Panel |
Konsum Avg.Power | 80W / Panel | 60W / Bord | 65W / Panel | 80W / Panel |
Sistema ta 'Kontroll | Nova / Linsn / Dbstar | Nova / Linsn / Dbstar | Nova / Linsn / Dbstar | Nova / Linsn / Dbstar |
Sistema ta 'Operazzjoni | Windows / me / 200NT / XP | Windows / me / 200NT / XP | Windows / me / 200NT / XP | Windows / me / 200NT / XP |
Temperatura tax-Xogħol | '-20 ℃ ~ 60 ℃ | '-20 ℃ ~ 60 ℃ | '-20 ℃ ~ 60 ℃ | '-20 ℃ ~ 60 ℃ |
Umdità tax-Xogħol | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH |
Vultaġġ ta 'l-input | AC 110 ~ 220 V (± 5% ) | AC 110 ~ 220 V (± 5% ) | AC 110 ~ 220 V (± 5% ) | AC 110 ~ 220 V (± 5% ) |
Rata fuq il-post għomja | ≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% |
MTBF | 35000 Siegħa | 35000 Siegħa | 35000 Siegħa | 35000 Siegħa |
It-tul tal-ħajja | 100,000 siegħa | 100,000 siegħa | 100,000 siegħa | 100,000 siegħa |
Ċertifikazzjoni | CCC, CE, RosH, ETL | CCC, CE, RosH, ETL | CCC, CE, RosH, ETL | CCC, CE, RosH, ETL |
(20180829sunny)
3. Bini, Hengchangrong (Hi-Tech) Park tat-Teknoloġija, Shilongzai, Shiyan Town, Shenzhen, Ċina
+86-18666293377
SOCIALS